
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時(shí)間:2025-05-11
瀏覽次數(shù):878RVVP屏蔽電纜產(chǎn)品性能參數(shù),采用了銅絲編織屏蔽,本產(chǎn)品具有更佳的電磁兼容特性。故特別適用了電磁環(huán)境較惡劣,安裝距離較小的安裝場(chǎng)所。RVVP電纜線產(chǎn)品可安裝在橋架,軟管中,用于室內(nèi)安裝
| 名稱 | RVVP電纜線、RVVP電線. |
| 截面積 | 0.5—25mm2 |
| 阻燃特性 | IEC 60 332.1 |
| 測(cè)試電壓 | 2000V,5min |
| 絕緣電阻 | >20M歐姆×KM |
| 使用溫度(固定安裝) | -30~ +70℃ |
| 使用溫度(移動(dòng)安裝) | -5~ +70℃ |
| 彎曲半徑 | 15×電纜外徑 |
| 額定電壓 | 300V/500V 導(dǎo)體:多股銅導(dǎo)體,符合GB/T 3956 第5類(等同于IEC60228.5) |
| 絕緣 | 聚氯乙烯(PVC)混合料 |
| 屏蔽 | 鍍錫銅絲編織屏蔽,編織密度大于85% |
| 護(hù)套 | 柔性聚氯乙烯混合料(PVC),灰色(RAL7001) |
| 芯線標(biāo)識(shí) | ≤5芯,彩色芯線;黑色芯線白色數(shù)字編號(hào),可含黃綠地線 |
| 芯線數(shù) | 2—24芯 |
| 參考標(biāo)準(zhǔn) | JB8734, VDE 0281 |
| 包裝規(guī)格 | 100m、500m、1000m |
規(guī)格線芯數(shù) SPECIFICATIONS
| 標(biāo)準(zhǔn)截面積 | 芯數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)截面積 | |||||
| 0.5 | 2×0.50 | 3×0.50 | 4×0.50 | 5×0.50 | 6×0.50 | 7×0.50 |
| 8×0.50 | 10×0.50 | 12×0.50 | 18×0.50 | 24×0.50 | ||
| 0.75 | 2×0.75 | 3×0.75 | 4×0.75 | 5×0.75 | 6×0.75 | 7×0.75 |
| 8×0.75 | 10×0.75 | 12×0.75 | 18×0.75 | 24×0.75 | ||
| 1 | 2×1.0 | 3×1.0 | 4×1.0 | 5×1.0 | 6×1.0 | 7×1.0 |
| 8×1.0 | 10×1.0 | 12×1.0 | 18×1.0 | 24×1.0 | ||
| 1.5 | 2×1.5 | 3×1.5 | 4×1.5 | 5×1.5 | 6×1.5 | 7×1.5 |
| 8×1.5 | 10×1.5 | 12×1.5 | 18×1.5 | 24×1.5 | ||
| 2.5 | 2×2.5 | 3×2.5 | 4×2.5 | 5×2.5 | 6×2.5 | 7×2.5 |
| 8×2.5 | 10×2.5 | 12×2.5 | 18×2.5 | 24×2.5 | ||
| 4 | 3×4.0 | 4×4.0 | 5×4.0 | 7×4.0 | ||
| 6 | 3×6.0 | 4×6.0 | 5×6.0 | 7×6.0 | ||
| 10 | 3×10.0 | 4×10.0 | 5×10.0 | |||
| 16 | 3×16.0 | 4×16.0 | 5×16.0 | |||
| 25 | 4×25.0 | 5×25.0 | ||||
企業(yè)名稱:安徽康纜電氣有限公司
聯(lián)系電話:86-0550-7038995
公司地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
企業(yè)郵箱:505797107@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2025安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏