
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
                            
描述:YGCRP-3*6+1*4硅橡膠電纜應(yīng)用:本產(chǎn)品適用于鋼鐵、冶煉、電廠、焦化廠、航空、冶金機(jī)械、石油化工等高溫工業(yè)中,額定電壓0.6/1KV及以下的配電場(chǎng)合回路中。YGCRP硅橡膠電纜特點(diǎn):具有良好的屏蔽性能耐高溫、阻燃、耐...
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-16
訪問量:954標(biāo)題:YGCRP-3*6+1*4硅橡膠電纜
產(chǎn)品概述
| 規(guī)格 | 3*6+1*4 | 
|---|
YGCRP-3*6+1*4硅橡膠電纜應(yīng)用:
本產(chǎn)品適用于鋼鐵、冶煉、電廠、焦化廠、航空、冶金機(jī)械、石油化工等高溫工業(yè)中,額定電壓0.6/1KV及以下的配電場(chǎng)合回路中。
YGCRP硅橡膠電纜特點(diǎn):
具有良好的屏蔽性能耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性同時(shí)具有很好的耐寒性、耐候性。

YGCRP-3*6+1*4硅橡膠電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體: 多股軟裸銅絲、或鍍錫銅絲,符合IEC60228標(biāo)準(zhǔn),第5類
線芯絕緣: 硅橡膠 (可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
線芯顏色: 紅編碼
線芯結(jié)構(gòu): 圓形絞合
隔離材料: 玻璃纖維
屏 蔽: 銅絲編織,及鍍錫銅絲編織
護(hù)套材料: 硅橡膠(可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
護(hù)套顏色: 紅色
 
YGCRP-3*6+1*4硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9330.2-2008
GB3953 《電工圓銅線 》
GB3955 《電工圓鋁線》
GB2952 《電纜外護(hù)套》
GB6995 《電線電纜識(shí)別標(biāo)志方法》
GB4005 《電線電纜交貨盤》
GB8170 《數(shù)字修約規(guī)則》
GB50217 《電力電纜工程設(shè)計(jì)規(guī)范》
額定電壓:600/1000V
溫度范圍:-40℃-180℃
實(shí)驗(yàn)電壓:5000V

產(chǎn)品選型:
YGCRP-0.6/1KV-1*1.5  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*1.5  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*1.5  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*2.5  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*2.5  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*2.5  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*4  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*4  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*4  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*6  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*6  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*6  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*10  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*10  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*10  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*16  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*16  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*16  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*25  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*25  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*25  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*35  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*35  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*35  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*50  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*50  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*50  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*70  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*70  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*70  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*95  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*95  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*95  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*120  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*120  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*120  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*150  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*150  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*150  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*185  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*185  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*185  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*240  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*240  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*240  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*300  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*300  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*300  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*400  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*400  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*400  | 
YGCRP-0.6/1KV-1*500  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*500  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*500  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*1.5  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*1.5  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*1.5  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*2.5  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*2.5  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*2.5  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*4  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*4  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*4  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*6  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*6  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*6  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*10  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*10  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*10  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*16  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*16  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*16  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*25  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*25  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*25  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*35  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*35  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*35  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*50  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*50  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*50  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*70  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*70  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*70  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*95  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*95  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*95  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*120  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*120  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*120  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*150  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*150  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*150  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*185  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*185  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*185  | 
YGCRP-0.6/1KV-2*240  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*240  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*240  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*1.5  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*1.5  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*1.5  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*2.5  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*2.5  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*2.5  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*4  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*4  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*4  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*6  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*6  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*6  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*10  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*10  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*10  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*16  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*16  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*16  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*25  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*25  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*25  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*35  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*35  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*35  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*50  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*50  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*50  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*70  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*70  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*70  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*95  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*95  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*95  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*120  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*120  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*120  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*150  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*150  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*150  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*185  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*185  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*185  | 
YGCRP-0.6/1KV-3*240  | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*240  | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*240  | 
關(guān)鍵詞:YGCRP-3*6+1*4硅橡膠電纜
企業(yè)名稱:安徽康纜電氣有限公司
聯(lián)系電話:86-0550-7038995
公司地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
企業(yè)郵箱:505797107@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2025安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏