
產(chǎn)品中心
技術文章 / ARTICLE
                            

描述:交流30/60kv硅膠2芯平行線高壓電纜,高壓試驗硅膠線電纜直流交流AC150KV高壓線屏蔽線
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-16
訪問量:929標題:交流30/60kv硅膠2芯平行線高壓電纜
產(chǎn)品概述
交流30/60kv硅膠2芯平行線高壓電纜產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:交流1KV、3KV、6KV、 10KV、35KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
交流30/60kv硅膠2芯平行線高壓電纜特點/用途:具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝?! ?/p>
廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
交貨要求:按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應不超過交貨總長度的10%。

交流30/60kv硅膠2芯平行線高壓電纜規(guī)格結構及技術參數(shù):
電壓等級 KV  | 導體標稱截面 mm2  | 導體結構  | 平均外徑 mm  | 20 ℃ 時導體電阻值 Ω /km  | 包裝長度 ( m )  | 
根數(shù) / 單線直徑  | |||||
1KV  | 0.50  | 16/0.20  | 3.30  | 40.1  | 100  | 
0.75  | 24/0.20  | 3.60  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 3.70  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 48/0.20  | 4.00  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 4.30  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 4.40  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 5.60  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 6.60  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 7.80  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 9.00  | 1.24  | 100  | |
25.0.  | 196/0.40  | 11.20  | 0.795  | 100  | |
35.0  | 494/0.30  | 12.80  | 0.565  | 100  | |
50.0  | 396/0.40  | 15.0  | 0.393  | 100  | |
70.0  | 551/0.40  | 17.20  | 0.277  | 100  | |
95.0  | 760/0.40  | 19.80  | 0.210  | 100  | |
120.0  | 608/0.50  | 21.50  | 0.164  | 100  | |
150.0  | 760/0.50  | 23.40  | 0.132  | 100  | |
185.0  | 925/0.50  | 25.20  | 0.108  | 100  | 
| 3KV | 0.50 | 16/0.20 | 4.90 | 40.1 | 100 | 
| 0.75 | 24/0.20 | 5.20 | 26.7 | 100 | |
1.00  | 32/0.20  | 5.30  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 48/0.20  | 6.00  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 6.25  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 6.80  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 7.60  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 8.80  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 9.80  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 11.40  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 13.20  | 0.795  | 100  | 
6KV  | 0.50  | 16/0.20  | 5.90  | 40.1  | 100  | 
0.75  | 24/0.20  | 6.20  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 6.30  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 48/0.20  | 7.20  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 7.50  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 8.00  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 8.80  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 10.0  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 11.0  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 12.80  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 14.60  | 0.795  | 100  | |
10KV  | 0.30  | 7/0.26  | 9.00  | 71.2  | 100  | 
0.50  | 16/0.20  | 9.00  | 40.1  | 100  | |
0.75  | 24/0.20  | 9.00  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 9.00  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 30/0.25  | 9.00  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 10.0  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 10.0  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 10.0  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 11.0  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 12.0  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 13.80  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 15.60  | 0.795  | 100  | |
35KV  | 4.00  | 56/0.30  | 18.0  | 5.09  | 100  | 
6.00  | 84/0.30  | 18.0  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 19.0  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 20.0  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 21.0  | 0.795  | 100  | |
35.0  | 494/0.30  | 23.0  | 0.565  | 100  | |
50.0  | 396/0.40  | 25.0  | 0.393  | 100  | |
70.0  | 551/0.40  | 27.0  | 0.277  | 100  | |
95.0  | 760/0.40  | 29.0  | 0.210  | 100  | 
上一篇:ZC-BPYJVP-1KV 3*16+3*2.5變頻電纜
企業(yè)名稱:安徽康纜電氣有限公司
聯(lián)系電話:86-0550-7038995
公司地址:安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
企業(yè)郵箱:505797107@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2025安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18024338號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏